A lineáris gép és a Rotary gép összehasonlítása a (z) 16000 bph-on
|
|
|
Kapacitás | 16000 BPH (500 ml) | 16000 BPH (500 ml) |
a gép mennyisége | két 8 üregű készlet | egy 10 üregű készlet |
Szerkezet | egyszerű | bonyolult |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102 kw | 250 kw |
| 48 kw~57. 6 kw | 130. 5 kw |
Palack költsége | 0,8-1. 3 -a / palack | 2 5-3,0 cent / palack |
Ár | Normál | Drága |
Alkalmazza a vásárlót | Nagy- és középvállalkozások | Nagyvállalatok |

